Condiciones meteorologicas Cerro Alarcón
Datos obtenidos de HP2550 Pro Station
12,6 °C
Mayormente nublado
AQI: 25 (Bueno)
S. Term.: 12,6 °C
| Max. | Min. |
| 13,6 °C | 8,7 °C |
NW
310°
| Velocidad | Ráfaga | ||
| 1 | 4 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Visibilidad | 9,65606 km |
| Base nubes | 986 metros |
| Punto rocío | 10,7 °C |
| Humedad | 88% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Rad. solar | 81 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| pm2.5 | N/A |
| Hum. suelo | 26% |
Pronóstico de 7 días
Registros meteorológicos. Ver todos.
| Max.: | 13,6 °C | Min.: | 8,7 °C |
| Viento Med. diario: | 1 km/h | Viento Max. diario: | 11 km/h |
| Lluvia diaria: | 0,0 mm | Ratio Max. diario: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 13,6 °C | Min.: | 0,9 °C |
| Viento Med. mensual: | 1 km/h | Viento Max. mensual: | 28 km/h |
| Lluvia Total mensual: | 4,8 mm | Ratio Max. mensual: | 6,6 mm/hr |

