Condiciones meteorologicas Cerro Alarcón
Datos obtenidos de HP2550 Pro Station
16,6 °C
7 µg/m³ (Bueno)
S. Term.: 16,8 °C
| Max. | Min. |
| 18,0 °C | 13,7 °C |
--
-
| Velocidad | Ráfaga | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Visibilidad | N/A |
| Base nubes | 1485 metros |
| Punto rocío | 10,5 °C |
| Humedad | 67% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Rad. solar | 16 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| pm2.5 | 7 µg/m³ |
| Hum. suelo | 31% |
Pronóstico de 7 días
Registros meteorológicos. Ver todos.
| Max.: | 18,0 °C | Min.: | 13,7 °C |
| Viento Med. diario: | 0 km/h | Viento Max. diario: | 2 km/h |
| Lluvia diaria: | 0,0 mm | Ratio Max. diario: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 28,9 °C | Min.: | 6,2 °C |
| Viento Med. mensual: | 1 km/h | Viento Max. mensual: | 22 km/h |
| Lluvia Total mensual: | 27,5 mm | Ratio Max. mensual: | 22,8 mm/hr |

