Condiciones meteorologicas Cerro Alarcón
Datos obtenidos de HP2550 Pro Station
26,2 °C
AQI: 1 (Bueno)
S. Term.: 24,1 °C
| Max. | Min. |
| 26,6 °C | 18,2 °C |
SE
137°
| Velocidad | Ráfaga | ||
| 6 | 11 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Visibilidad | N/A |
| Base nubes | 3248 metros |
| Punto rocío | 5,7 °C |
| Humedad | 27% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Rad. solar | 664 W/m² |
| Indice UV | 6,0 |
| pm2.5 | 7 µg/m³ |
| Hum. suelo | 45% |
Pronóstico de 7 días
Registros meteorológicos. Ver todos.
| Max.: | 26,6 °C | Min.: | 18,2 °C |
| Viento Med. diario: | 2 km/h | Viento Max. diario: | 22 km/h |
| Lluvia diaria: | 0,0 mm | Ratio Max. diario: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 35,9 °C | Min.: | 13,3 °C |
| Viento Med. mensual: | 2 km/h | Viento Max. mensual: | 24 km/h |
| Lluvia Total mensual: | 0,0 mm | Ratio Max. mensual: | 0,0 mm/hr |

