Condiciones meteorologicas Cerro Alarcón
Datos obtenidos de HP2550 Pro Station
37,5 °C
AQI: 25 (Bueno)
S. Term.: 36,5 °C
| Max. | Min. |
| 38,9 °C | 21,8 °C |
ENE
69°
| Velocidad | Ráfaga | ||
| 2 | 5 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Visibilidad | N/A |
| Base nubes | 4421 metros |
| Punto rocío | 7,4 °C |
| Humedad | 16% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Rad. solar | 388 W/m² |
| Indice UV | 3,0 |
| pm2.5 | 14 µg/m³ |
| Hum. suelo | 26% |
Pronóstico de 7 días
Registros meteorológicos. Ver todos.
| Max.: | 38,9 °C | Min.: | 21,8 °C |
| Viento Med. diario: | 2 km/h | Viento Max. diario: | 17 km/h |
| Lluvia diaria: | 0,0 mm | Ratio Max. diario: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 39,3 °C | Min.: | 18,3 °C |
| Viento Med. mensual: | 2 km/h | Viento Max. mensual: | 26 km/h |
| Lluvia Total mensual: | 0,0 mm | Ratio Max. mensual: | 0,0 mm/hr |

