Condiciones meteorologicas Cerro Alarcón
Datos obtenidos de HP2550 Pro Station
11,9 °C
AQI: 8 (Bueno)
S. Term.: 11,0 °C
| Max. | Min. |
| 12,0 °C | 11,4 °C |
--
-
| Velocidad | Ráfaga | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Visibilidad | N/A |
| Base nubes | 1473 metros |
| Punto rocío | 6,0 °C |
| Humedad | 67% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Rad. solar | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
| pm2.5 | 34 µg/m³ |
| Hum. suelo | 40% |
Pronóstico de 7 días
Registros meteorológicos. Ver todos.
| Max.: | 12,0 °C | Min.: | 11,4 °C |
| Viento Med. diario: | 2 km/h | Viento Max. diario: | 11 km/h |
| Lluvia diaria: | 0,0 mm | Ratio Max. diario: | 0,0 mm/hr |
| Max.: | 20,3 °C | Min.: | 2,7 °C |
| Viento Med. mensual: | 2 km/h | Viento Max. mensual: | 29 km/h |
| Lluvia Total mensual: | 38,4 mm | Ratio Max. mensual: | 19,8 mm/hr |

